作业辅导网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

作业辅导、毕业论文、学业辅导,请加qq2762169544(微信:2762169544)
收藏本版 |订阅

东北大学 今日: 0|主题: 31761|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
西安交通大学17年9月课程考试《环境材料》作业考核试题 李老师 2017-7-19 0764 李老师 2017-7-19 12:42
西安交通大学17年9月课程考试《环境微生物学》作业考核试题 李老师 2017-7-19 0829 李老师 2017-7-19 12:42
西安交通大学17年9月课程考试《环境修复原理与技术》作业考核试题 李老师 2017-7-19 0811 李老师 2017-7-19 12:41
西安交通大学17年9月课程考试《地球信息科学》作业考核试题 李老师 2017-7-19 0839 李老师 2017-7-19 12:41
1.在液体饱和蒸气压测量的实验中,若空气未被抽净,则所得蒸气压的数值偏 ... 李老师 2017-7-18 0682 李老师 2017-7-18 15:28
1.写出物理化学实验中所使用的两种温度计: 和 。 李老师 2017-7-18 0744 李老师 2017-7-18 15:27
大工17春《金工实习(二)》实验报告及要求 李老师 2017-7-18 0775 李老师 2017-7-18 14:56
编制下图所示零件的加工程序:设切削起始点在 A(60,5);X、Z 方向粗加工余量分别... 李老师 2017-7-18 0677 李老师 2017-7-18 14:55
选择数控车床加工如图所示工件,毛坯尺寸为φ114mm, 对刀点为(50,100)。选用外圆... 李老师 2017-7-18 0729 李老师 2017-7-18 14:55
已知毛坯尺寸为Φ40×60mm,加工成如下图所示零件,编写数控加工程序,并加以注释。 李老师 2017-7-18 0938 李老师 2017-7-18 14:55
已知毛坯尺寸为Φ45×100mm,加工成如下图所示零件,编写数控加工程序,并加以注释。 李老师 2017-7-18 01117 李老师 2017-7-18 14:55
图示板类零件,其厚度为10mm,需进行外轮廓的铣削精加工,精加工余量为0.2mm。选择... 李老师 2017-7-18 0609 李老师 2017-7-18 14:54
大工17春《数控技术》课程设计 李老师 2017-7-18 0718 李老师 2017-7-18 14:54
( )是世界上启发式教学的首倡者? 李老师 2017-7-18 0643 李老师 2017-7-18 13:44
新课改理念下小学阶段课程以()为主。 李老师 2017-7-18 0748 李老师 2017-7-18 13:44
重测信度的用途有时也在于评估所测特质在短期内的( )。 李老师 2017-7-18 0755 李老师 2017-7-18 13:44
当一个变量是连续变量,另一个变量是二分类变量时,计算相关系数应当用( )方法。 李老师 2017-7-18 0704 李老师 2017-7-18 13:44
请结合实际工作,撰写一份2017年的年度工作计划。 李老师 2017-7-18 0743 李老师 2017-7-18 13:41
大工17春《应用写作》大作业题目及要求 李老师 2017-7-18 0713 李老师 2017-7-18 13:41
一般而言,劳动法律关系的产生只能因()而引起。 李老师 2017-7-18 0731 李老师 2017-7-18 13:41
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

作业辅导、毕业论文、学业辅导,考试辅导资料,请加qq2762169544(微信:2762169544)

Archiver|手机版|小黑屋|作业辅导网  

GMT+8, 2025-2-23 01:58 , Processed in 0.078431 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块