作业辅导网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

作业辅导、毕业论文、学业辅导,请加qq2762169544(微信:2762169544)
收藏本版 |订阅

东北大学 今日: 0|主题: 31763|排名: 28 

作者 回复/查看 最后发表
下列表是三个不同模型的线性规划单纯形表,请根据单纯形法原理和算法,分别在表中... 李老师 2019-10-14 0853 李老师 2019-10-14 09:21
下列表是一个指派问题的效率表(工作时间表),其中A i为工作人员(i=1, 2, 3, 4)、Bj... 李老师 2019-10-14 0621 李老师 2019-10-14 09:21
某企业生产三种产品A1、A2、A3。每种产品在销售时可能出现销路好(S1),销路一般(S2... 李老师 2019-10-14 0723 李老师 2019-10-14 09:21
用标号法求下列网络V1→V7的最短路径及路长。 2、某企业生产三种产品A1、A... 李老师 2019-10-14 0867 李老师 2019-10-14 09:21
求下面问题的对偶规划 极大化 ... 李老师 2019-10-14 0822 李老师 2019-10-14 09:20
设有某种肥料共6个单位,准备给4块粮田用,其每块粮田施肥数量与增产粮食的关系如... 李老师 2019-10-14 0646 李老师 2019-10-14 09:20
已知一个线性规划原问题如下,请写出对应的对偶模型 3、设有某种肥料共6个单... 李老师 2019-10-14 0769 李老师 2019-10-14 09:20
下列表是三个不同模型的线性规划单纯形表,请根据单纯形法原理和算法,分别在表中... 李老师 2019-10-14 0746 李老师 2019-10-14 09:20
某企业要用三种原材料A、B、C生产出出三种不同规格的产品甲、乙、丙。已知产品的规... 李老师 2019-10-14 0904 李老师 2019-10-14 09:20
用单纯形法求解 max z =7x1+12x2 s.t. 4.某企业要用三种原材料A、B、C生产出出... 李老师 2019-10-14 0696 李老师 2019-10-14 09:20
用单纯形法求解 max z =70x1+30x2 s.t. 3、用单纯形法求解 max z =7x1+12x2 s.t... 李老师 2019-10-14 0662 李老师 2019-10-14 09:20
用图解法求解 min z =-3x1+x2 s.t. 2、用单纯形法求解 max z =70x1+30x2 s.t. ... 李老师 2019-10-14 0795 李老师 2019-10-14 09:20
某企业要用三种原材料A、B、C生产出出三种不同规格的产品甲、乙、丙。已知产品的规... 李老师 2019-10-14 0611 李老师 2019-10-14 09:19
用单纯形法求解 max z =70x1+30x2 s.t. 4.某企业要用三种原材料A、B、C生产出出... 李老师 2019-10-14 0746 李老师 2019-10-14 09:19
用图解法求解 max z = 6x1+4x2 s.t. 3、用单纯形法求解 max z =70x1+30x2 s.t. 李老师 2019-10-14 0733 李老师 2019-10-14 09:19
.A、B两人分别有10分(1角)、5分、1分的硬币各一枚,双方都不知道的情况下各出一枚... 李老师 2019-10-14 0799 李老师 2019-10-14 09:19
有一化肥厂用两种原料A,B生产C,D,E三种化肥,根据市场调查某地区各种化肥每天最少... 李老师 2019-10-14 0625 李老师 2019-10-14 09:19
下列表3是一个指派问题的效率表(工作时间表),其中A i为工作人员(i=1, 2, 3, 4)、B... 李老师 2019-10-14 0782 李老师 2019-10-14 09:19
已知运输问题的运价表和发量和收量如表2所示,请用最小元素法求出运输问题的一组解... 李老师 2019-10-14 0726 李老师 2019-10-14 09:19
1、 某企业生产三种产品A1、A2、A3。每种产品在销售时可能出现销路好(S1),销路一... 李老师 2019-10-14 0647 李老师 2019-10-14 09:19
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

作业辅导、毕业论文、学业辅导,考试辅导资料,请加qq2762169544(微信:2762169544)

Archiver|手机版|小黑屋|作业辅导网  

GMT+8, 2025-3-7 03:02 , Processed in 0.068455 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块