作业辅导网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

作业辅导、毕业论文、学业辅导,请加qq2762169544(微信:2762169544)
收藏本版 |订阅

东北大学 今日: 0|主题: 31763|排名: 28 

作者 回复/查看 最后发表
请用所学的《劳动法》和《劳动合同法》相关知识分析案例:戴尔(中国)有限公司前员... 李老师 2019-10-14 0949 李老师 2019-10-14 18:24
2019年春季学期《物流英语》在线考试补考(适用于2019年10月份考试) 李老师 2019-10-14 0783 李老师 2019-10-14 13:26
参数调整型稳压电源分析 总 则:围绕参数调整型稳压电源,按照其分类分别介绍对... 李老师 2019-10-14 0969 李老师 2019-10-14 12:15
单相半波可控整流电路分析 总 则:围绕单相半波可控整流电路,介绍其工作原理、... 李老师 2019-10-14 01007 李老师 2019-10-14 12:15
大连理工大学电源技术大作业 姓名: 学号: ... 李老师 2019-10-14 01010 李老师 2019-10-14 12:15
大工19秋《电源技术》补考大作业题目及要求 李老师 2019-10-14 01157 李老师 2019-10-14 12:15
《牡丹亭》的作者是 。 2、 ... 李老师 2019-10-14 01009 李老师 2019-10-14 11:50
南开19年秋季(1509、1603、1609、1703)《大学语文》考核要求 李老师 2019-10-14 0967 李老师 2019-10-14 11:50
This task is the same as Task 1. The 5 questions or unfinished statements are... 李老师 2019-10-14 0928 李老师 2019-10-14 11:50
There are also 10 incomplete statements here. You should fill in each blank w... 李老师 2019-10-14 0932 李老师 2019-10-14 11:49
In this section there are 10 incomplete sentences. You are required to comple... 李老师 2019-10-14 05616 李老师 2019-10-14 11:48
南开19年秋季(1509、1603、1609、1703)《大学英语(二)》考核要求 李老师 2019-10-14 01444 李老师 2019-10-14 11:48
某企业有设备一台因意外事故而毁损,经批准转入清理。该设备原值为80万元,已提折... 李老师 2019-10-14 0720 李老师 2019-10-14 11:40
2. 求立面体与曲面体的相贯线。 第五组: 一、论述题(每小题25分,共50... 李老师 2019-10-14 0784 李老师 2019-10-14 09:47
2. 已知组合体的正面和侧面投影,补画其水平投影。 第四组: 一、论述题(... 李老师 2019-10-14 01081 李老师 2019-10-14 09:47
论述中心投影和平行投影的概念。 2. 绘制建筑平面图的步骤有哪几步?建筑平面图的... 李老师 2019-10-14 0639 李老师 2019-10-14 09:47
如何画出常见回转体的截交线。 2. 论述常见回转体的相贯线。 二、绘图题(每小题25... 李老师 2019-10-14 0929 李老师 2019-10-14 09:46
2. 把主视图改画成阶梯剖视图,画出B-B全剖的左视图。 第二组: 一、论述... 李老师 2019-10-14 0765 李老师 2019-10-14 09:22
钢屋架结构详图的画法。 2. 论述投影法的分类。 二、绘图题(每小题25分,共50分)... 李老师 2019-10-14 0823 李老师 2019-10-14 09:21
画法几何及工程制图 要求: 一、 独立完成,下面已将五组题目列出,请任选其中一组... 李老师 2019-10-14 0767 李老师 2019-10-14 09:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

作业辅导、毕业论文、学业辅导,考试辅导资料,请加qq2762169544(微信:2762169544)

Archiver|手机版|小黑屋|作业辅导网  

GMT+8, 2025-4-30 04:28 , Processed in 0.067871 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块