作业辅导网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

作业辅导、毕业论文、学业辅导,请加qq2762169544(微信:2762169544)
收藏本版 |订阅

东北大学 今日: 0|主题: 31763|排名: 28 

作者 回复/查看 最后发表
某银行资本总额300万元,表内资产及风权重如下:1)现金75万元(风险权重0),2)... 李老师 2020-2-12 0937 李老师 2020-2-12 22:01
简述商业银行现金资产的构成、作用及管理原则 5、简述商业银行资本金的构成及其功... 李老师 2020-2-12 0980 李老师 2020-2-12 22:01
简述商业银行的贷款五级分类中各类贷款的特征 4、简述商业银行现金资产的构成、作... 李老师 2020-2-12 01066 李老师 2020-2-12 22:01
简述创立商业银行应综合考虑哪些条件? 3、简述商业银行的贷款五级分类中各类贷款... 李老师 2020-2-12 0915 李老师 2020-2-12 22:01
试比较中西方银行业储蓄存款的区别。 2、简述创立商业银行应综合考虑哪些条件? 3... 李老师 2020-2-12 0915 李老师 2020-2-12 22:00
12月18日因下暴雨,仓库进水而造成存货损失35万元,保险事故发生时的企业财产实际... 李老师 2020-2-12 0876 李老师 2020-2-12 15:54
5月18日因发生地震而造成财产损失30万元,保险事故发生时的实际价值为50万元。则保... 李老师 2020-2-12 0874 李老师 2020-2-12 15:53
(1)该企业于2月12日发生火灾,损失金额为20万元,保险事故发生时的实际价值为100... 李老师 2020-2-12 0824 李老师 2020-2-12 15:53
某企业投保企业财产保险综合险,保险金额40万元,保险有效期间从2018年1月1日至12... 李老师 2020-2-12 0875 李老师 2020-2-12 15:53
张某分别向三家保险公司投保家庭财产保险,经查其行为构成重复保险。保险金额分别... 李老师 2020-2-12 0883 李老师 2020-2-12 15:51
根据账户的性质和账户四个金额指标的关系,计算下表中有关账户的余额或发生额(所... 李老师 2020-2-12 0844 李老师 2020-2-12 15:40
李某拥有40万元的家庭财产,向保险公司投保家庭财产保险,保险金额为30万元,在保... 李老师 2020-2-12 0929 李老师 2020-2-12 15:34
对发生频率低但发生后带来巨大损失的风险,我们应采用( )方法来处理。 A. ... 李老师 2020-2-12 01100 李老师 2020-2-12 15:32
南开大学现代远程教育学院考试卷 2019年度秋季学期期末(2020.2) 《电子商务网... 李老师 2020-2-12 01265 李老师 2020-2-12 13:39
简述职业道德评价的概念及特征(10分) 李老师 2020-2-12 01080 李老师 2020-2-12 13:32
简述引起合同的权利和义务终止的情形。(10分) 4、简述职业道德评价的概念及特征... 李老师 2020-2-12 0920 李老师 2020-2-12 13:32
简述行政许可的概念和类型。(12分) 3、简述引起合同的权利和义务终止的情形。(1... 李老师 2020-2-12 0909 李老师 2020-2-12 13:32
简述法的概念和特征(8分) 2、简述行政许可的概念和类型。(12分) 3、简述引起合... 李老师 2020-2-12 01084 李老师 2020-2-12 13:32
简要论述我国当前电子商务活动中存在的职业道德问题、分析原因并提出解决之道。字... 李老师 2020-2-12 0838 李老师 2020-2-12 13:32
特质有哪些特点?试用人格理论的评价标准对特质理论做个评价。(20分) 李老师 2020-2-12 0999 李老师 2020-2-12 13:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

作业辅导、毕业论文、学业辅导,考试辅导资料,请加qq2762169544(微信:2762169544)

Archiver|手机版|小黑屋|作业辅导网  

GMT+8, 2025-3-15 07:45 , Processed in 0.057345 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块