作业辅导网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

作业辅导、毕业论文、学业辅导,请加qq2762169544(微信:2762169544)
收藏本版 |订阅

东北大学 今日: 0|主题: 31730|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
下列表是三个不同模型的线性规划单纯形表,请根据单纯形法原理和算法,分别在表中... 李老师 2020-4-11 0936 李老师 2020-4-11 16:10
下表中的数据是主修信息系统专业并获得企业管理学士学位的学生,毕业后的月薪(用y... 李老师 2020-4-11 0714 李老师 2020-4-11 16:10
已知 。 李老师 2020-4-11 0945 李老师 2020-4-11 16:10
Y是x岁签单的每期期末支付1的生存年金的给付现值随机变量,已知 , , ,求Y的方... 李老师 2020-4-11 0827 李老师 2020-4-11 16:10
试求现年30岁每年领取年金额1200元的期末付终身生存年金的精算现值,且给付方法为... 李老师 2020-4-11 0807 李老师 2020-4-11 16:10
某人现年23岁,约定于36年内每年年初缴付2 000元给某人寿保险公司,如中途死亡,即... 李老师 2020-4-11 0649 李老师 2020-4-11 16:10
某人在40岁时购买了一份10年期变额年金,从41岁起,每年的给付额依次为10000、8000... 李老师 2020-4-11 0697 李老师 2020-4-11 16:09
某人在30岁时购买了从60岁起领取的生存年金,60岁的领取额为10000元,以后每年的领... 李老师 2020-4-11 0923 李老师 2020-4-11 16:09
设随机变量T=T(x)的概率密度函数为 (t≥0),利息强度为δ=0.05 。试计算精算现... 李老师 2020-4-11 0832 李老师 2020-4-11 16:09
设年龄为35岁的人,购买一张保险金额为1 000元的5年定期寿险保单,保险金于被保险... 李老师 2020-4-11 0767 李老师 2020-4-11 16:09
对(x)的一份3年期变额寿险,各年的死亡赔付额和死亡概率如下表所示: K bk+1 qk+... 李老师 2020-4-11 0777 李老师 2020-4-11 16:09
某人在40岁时投保了一份寿险保单,死亡年年末赔付。如果在40岁到65岁之间死亡,保... 李老师 2020-4-11 01052 李老师 2020-4-11 16:09
某人在40岁时买了保险额为20000元的终身寿险,假设他的生存函数可以表示为 ,死亡... 李老师 2020-4-11 0722 李老师 2020-4-11 16:09
张某在50岁时投保了一份保额 100000元的30年定期寿险。假设 =1000(1- x105 ),预... 李老师 2020-4-11 0807 李老师 2020-4-11 16:09
购买延期5年的25年定期生存年金,每年末领取500元,设年利率为6%,求其趸缴纯保费... 李老师 2020-4-11 0684 李老师 2020-4-11 16:08
已知: , , , ,计算 , . 李老师 2020-4-11 0864 李老师 2020-4-11 16:08
设生存函数 , .年利率为 , 写出(1) ,(2) ,(3) 的表达式。 李老师 2020-4-11 0653 李老师 2020-4-11 16:08
购买一份保额为20000元的全离散型终身寿险,已知:保费百分比费用第一年为保费的85... 李老师 2020-4-11 0717 李老师 2020-4-11 16:08
为 的余命随机变量,已知: , , 计算概率 . 李老师 2020-4-11 0859 李老师 2020-4-11 16:08
(30分) 为 的余命随机变量,已知: , , 计算概率 . 李老师 2020-4-11 0634 李老师 2020-4-11 16:08
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

作业辅导、毕业论文、学业辅导,考试辅导资料,请加qq2762169544(微信:2762169544)

Archiver|手机版|小黑屋|作业辅导网  

GMT+8, 2024-11-18 23:36 , Processed in 0.038956 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块